年収100万円〜3000万円の手取り額と手取り率の一覧です。年収をクリックすると税金・社会保険料の詳しい内訳を確認できます。
前提: 会社員・30歳・独身・扶養なし・社会保険加入・賞与は年収に含む
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 約84万円 | 約7万円 | 84.0% |
| 150万円 | 約127.4万円 | 約10.6万円 | 84.9% |
| 200万円 | 約168.6万円 | 約14万円 | 84.3% |
| 250万円 | 約207.7万円 | 約17.3万円 | 83.1% |
| 300万円 | 約243.6万円 | 約20.3万円 | 81.2% |
| 350万円 | 約282.4万円 | 約23.5万円 | 80.7% |
| 400万円 | 約320.5万円 | 約26.7万円 | 80.1% |
| 450万円 | 約358.5万円 | 約29.9万円 | 79.7% |
| 500万円 | 約393.9万円 | 約32.8万円 | 78.8% |
| 550万円 | 約427.5万円 | 約35.6万円 | 77.7% |
| 600万円 | 約465.2万円 | 約38.8万円 | 77.5% |
| 650万円 | 約502.8万円 | 約41.9万円 | 77.4% |
| 700万円 | 約532.2万円 | 約44.4万円 | 76.0% |
| 750万円 | 約564.8万円 | 約47.1万円 | 75.3% |
| 800万円 | 約596.2万円 | 約49.7万円 | 74.5% |
| 850万円 | 約631.1万円 | 約52.6万円 | 74.2% |
| 900万円 | 約662.5万円 | 約55.2万円 | 73.6% |
| 950万円 | 約695.5万円 | 約58万円 | 73.2% |
| 1,000万円 | 約728.5万円 | 約60.7万円 | 72.8% |
| 1,100万円 | 約793万円 | 約66.1万円 | 72.1% |
| 1,200万円 | 約857.2万円 | 約71.4万円 | 71.4% |
| 1,300万円 | 約918.6万円 | 約76.5万円 | 70.7% |
| 1,400万円 | 約972.6万円 | 約81万円 | 69.5% |
| 1,500万円 | 約1,024.6万円 | 約85.4万円 | 68.3% |
| 1,600万円 | 約1,078.6万円 | 約89.9万円 | 67.4% |
| 1,700万円 | 約1,132.7万円 | 約94.4万円 | 66.6% |
| 1,800万円 | 約1,188.7万円 | 約99.1万円 | 66.0% |
| 1,900万円 | 約1,244.7万円 | 約103.7万円 | 65.5% |
| 2,000万円 | 約1,300.7万円 | 約108.4万円 | 65.0% |
| 2,500万円 | 約1,560.8万円 | 約130.1万円 | 62.4% |
| 3,000万円 | 約1,775.9万円 | 約148万円 | 59.2% |
手取り額は「年収 −(所得税 + 住民税 + 社会保険料)」で計算されます。 社会保険料には健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が含まれ、40歳以上の方は介護保険料も加わります。 年収が上がるほど所得税の税率が上がる累進課税のため、手取り率は年収が高いほど下がっていきます。
扶養家族・配偶者控除・生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などがある場合は手取りが増えます。 ご自身の条件に合わせた正確な計算は手取り計算機をご利用ください。
会社員だけでなく、個人事業主・法人役員の手取り計算にも対応しています。
手取り計算機で計算する →