年収100万円〜3000万円の手取り額と手取り率の一覧です。年収をクリックすると税金・社会保険料の詳しい内訳を確認できます。
前提: 会社員・30歳・独身・扶養なし・社会保険加入・賞与は年収に含む
| 年収 | 手取り(年) | 手取り(月) | 手取り率 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 約83.9万円 | 約7万円 | 83.9% |
| 150万円 | 約126.4万円 | 約10.5万円 | 84.3% |
| 200万円 | 約162.7万円 | 約13.6万円 | 81.3% |
| 250万円 | 約202.8万円 | 約16.9万円 | 81.1% |
| 300万円 | 約238.6万円 | 約19.9万円 | 79.5% |
| 350万円 | 約277.3万円 | 約23.1万円 | 79.2% |
| 400万円 | 約315.4万円 | 約26.3万円 | 78.9% |
| 450万円 | 約353.4万円 | 約29.4万円 | 78.5% |
| 500万円 | 約391.2万円 | 約32.6万円 | 78.2% |
| 550万円 | 約424.7万円 | 約35.4万円 | 77.2% |
| 600万円 | 約462.3万円 | 約38.5万円 | 77.1% |
| 650万円 | 約500万円 | 約41.7万円 | 76.9% |
| 700万円 | 約529.9万円 | 約44.2万円 | 75.7% |
| 750万円 | 約562.4万円 | 約46.9万円 | 75.0% |
| 800万円 | 約593.7万円 | 約49.5万円 | 74.2% |
| 850万円 | 約628.6万円 | 約52.4万円 | 74.0% |
| 900万円 | 約661.5万円 | 約55.1万円 | 73.5% |
| 950万円 | 約694.4万円 | 約57.9万円 | 73.1% |
| 1,000万円 | 約727.3万円 | 約60.6万円 | 72.7% |
| 1,100万円 | 約791.8万円 | 約66万円 | 72.0% |
| 1,200万円 | 約855.9万円 | 約71.3万円 | 71.3% |
| 1,300万円 | 約917.4万円 | 約76.4万円 | 70.6% |
| 1,400万円 | 約971.3万円 | 約80.9万円 | 69.4% |
| 1,500万円 | 約1,023.2万円 | 約85.3万円 | 68.2% |
| 1,600万円 | 約1,077.2万円 | 約89.8万円 | 67.3% |
| 1,700万円 | 約1,131.1万円 | 約94.3万円 | 66.5% |
| 1,800万円 | 約1,187.1万円 | 約98.9万円 | 65.9% |
| 1,900万円 | 約1,243万円 | 約103.6万円 | 65.4% |
| 2,000万円 | 約1,299万円 | 約108.3万円 | 65.0% |
| 2,500万円 | 約1,559万円 | 約129.9万円 | 62.4% |
| 3,000万円 | 約1,773.9万円 | 約147.8万円 | 59.1% |
手取り額は「年収 −(所得税 + 住民税 + 社会保険料)」で計算されます。 社会保険料には健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料が含まれ、40歳以上の方は介護保険料も加わります。 年収が上がるほど所得税の税率が上がる累進課税のため、手取り率は年収が高いほど下がっていきます。
扶養家族・配偶者控除・生命保険料控除・iDeCo・住宅ローン控除などがある場合は手取りが増えます。 ご自身の条件に合わせた正確な計算は手取り計算機をご利用ください。
会社員だけでなく、個人事業主・法人役員の手取り計算にも対応しています。
手取り計算機で計算する →